Níquel fortalecido com a adição de manganês.
Composição química | Especificações | Designações | Principais características | Aplicações típicas | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
– | W.NR 2.4110 AWS 073 UNS N02212 |
Mais resistente que Nickel 200 devido à adição de manganês. | Fio de condução elétrica. Componentes de suporte em lâmpadas e válvulas eletrônicas. Eletrodos em lâmpadas de descarga luminescente. Contatos de faísca. |
Densidade | 8.86 g/cm³ | 0.320 lb/in³ |
Ponto de fusão | 1446°C | 2635°F |
Coeficiente de expansão | 12.9 μm/m °C (20 – 100°C) | 7.2 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F) |
Módulo de rigidez | 78 kN/mm² | 11313 ksi |
Módulo de elasticidade | 196 kN/mm² | 28400 ksi |
Electrical Resistivity | |
---|---|
10.9 μΩ • cm | 66 ohm • circ mil/ft |
Condutividade térmica | |
---|---|
44 W/m • °C | 305 btu • in/ft2 • h • °F |
Propriedades | |||
---|---|---|---|
Estado | Força tênsil aprox. | Temperatura de funcionamento aprox. | |
N/mm² | ksi | ||
Recozido | 450 – 550 | 65 – 80 | Resistência de tração e queda de alongamento significativa em temperaturas superiores a 315°C (600°F). Temperatura de serviço depende do ambiente, carga e faixa de tamanho. |
Trefilado | 750 – 950 | 109 – 138 |
As gamas de força tênsil acima são os valores típicos. Se precisar de valores diferentes, por favor, solicite-os.
*Nome comercial do grupo de empresas da Special Metals