Um grau de pureza de alta pureza que é feito por metalurgia de pó.
O Nickel® 270 também é conhecido como HPM 270 Nickel.
Composição química | Especificações | Designações | Principais características | Aplicações típicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
– | W.NR 2.4050 UNS N02270 AWS 074 |
Alto grau de pureza que é feito por metalurgia do pó. | Termômetros de resistência elétrica. Componentes para tiratrões de hidrogênio. Componentes elétricos e eletrônicos. |
Densidade | 8.89 g/cm³ | 0.321 lb/in³ |
Ponto de fusão | 1454°C | 2650°F |
Coeficiente de expansão | 13.3 μm/m °C (20 – 100°C) | 7.4 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F) |
Módulo de rigidez | 82 kN/mm² | 11893 ksi |
Módulo de elasticidade | 207 kN/mm² | 30000 ksi |
Electrical Resistivity | |
---|---|
7.5 μΩ • cm | 45 ohm • circ mil/ft |
Condutividade térmica | |
---|---|
86 W/m • °C | 595 btu • in/ft2 • h • °F |
Propriedades | |||
---|---|---|---|
Estado | Força tênsil aprox. | Temperatura de funcionamento aprox. | |
N/mm² | ksi | ||
Recozido | 300 – 450 | 44 – 65 | Resistência de tração e queda de alongamento significativa em temperaturas superiores a 315°C (600°F). Temperatura de serviço depende do ambiente, carga e faixa de tamanho. |
Trefilado | 600 – 800 | 87 – 116 |
As gamas de força tênsil acima são os valores típicos. Se precisar de valores diferentes, por favor, solicite-os.
*Nome comercial do grupo de empresas da Special Metals